ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1º | SARMIENTO (Resistencia) | 18 | 12 | 4 | 2 | 27 | 11 | 16 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | CHACO FOR EVER (Resistencia) | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 20 | 5 | 32 |
3º | JORGE G. BROWN (Posadas) | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 19 | 6 | 32 |
4º | TEXTIL MANDIYU (Corrientes) | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 12 | 7 | 28 |
5º | SOL DE AMERICA (Formosa) | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 16 | 6 | 28 |
6º | ROSAMONTE (Apostoles) | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 22 | 5 | 28 |
7º | FONTANA (Resistencia) | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 25 |
8º | SAN MARTIN (Formosa) | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 | 24 |
9º | HURACÁN (Goya) | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 30 | -3 | 23 |
10º | SP. PATRIA (Formosa) | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 22 | 0 | 22 |
11º | COLEGIALES (Concordia) | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21 |
12º | COMUNICACIONES (Mercedes) | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 21 | -4 | 16 |
13º | DEPORTIVO MANDIYU (Corrientes) | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 26 | -7 | 15 |
14º | SP. LAS HERAS (Concordia) | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 29 | -20 | 9 |
jueves, 28 de febrero de 2013
POSICIONES jugada la 5ta fecha de las revanchas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)