ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1º | SARMIENTO (Resistencia) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 |
2º | SP. PATRIA (Formosa) | 8 | 5 | 3 | 13 | 7 | 6 | 15 | |
3º | TEXTIL MANDIYU (Corrientes) | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 |
4º | JORGE G. BROWN (Posadas) | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 15 |
5º | SOL DE AMERICA (Formosa) | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
6º | HURACÁN (Goya) | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
7º | CHACO FOR EVER (Resistencia) | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
8º | COLEGIALES (Concordia) | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
9º | ROSAMONTE (Apostoles) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
10º | FONTANA (Resistencia) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 |
11º | SAN MARTIN (Formosa) | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
12º | COMUNICACIONES (Mercedes) | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
13º | DEPORTIVO MANDIYU (Corrientes) | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
14º | SP. LAS HERAS (Concordia) | 8 | 2 | 6 | 2 | 11 | -9 | 2 |
lunes, 5 de noviembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario