ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1º | SOL DE AMERICA (Formosa) | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 11 | |
2º | CHACO FOR EVER (Resistencia) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
3º | SP. PATRIA (Formosa) | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
4º | COLEGIALES (Concordia) | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 | |
5º | TEXTIL MANDIYU (Corrientes) | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
6º | JORGE G. BROWN (Posadas) | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
7º | FONTANA (Resistencia) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
8º | SARMIENTO (Resistencia) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
9º | ROSAMONTE (Apostoles) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
10º | SAN MARTIN (Formosa) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
11º | HURACÁN (Goya) | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
12º | DEPORTIVO MANDIYU (Corrientes) | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
13º | COMUNICACIONES (Mercedes) | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
14º | SP. LAS HERAS (Concordia) | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 |
martes, 16 de octubre de 2012
POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario