ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1º | TEXTIL MANDIYU (Corrientes) | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 14 | |
2º | SP. PATRIA (Formosa) | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
3º | CHACO FOR EVER (Resistencia) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
4º | SOL DE AMERICA (Formosa) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
5º | SARMIENTO (Resistencia) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
6º | ROSAMONTE (Apostoles) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
7º | JORGE G. BROWN (Posadas) | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 |
8º | HURACÁN (Goya) | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
9º | COLEGIALES (Concordia) | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | |
10º | SAN MARTIN (Formosa) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
11º | FONTANA (Resistencia) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
12º | DEPORTIVO MANDIYU (Corrientes) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
13º | COMUNICACIONES (Mercedes) | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
14º | SP. LAS HERAS (Concordia) | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 |
lunes, 22 de octubre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
deportivo mandiyu el único textil no existe al igual que todos los idiotas y estúpidos que van a verlo Giles de miérda vayan a hacerse cojer x abib
ResponderEliminar